Prompt (Instrucción):
Es la orden o la pregunta que tú escribes para la IA. Es el punto de partida que le dice a Gemini exactamente qué quieres que haga (ejemplo: "Escribe un poema sobre el mar").
Generación (o Respuesta):
Es el contenido nuevo que crea la IA. Es el resultado final que obtienes después de darle un prompt (ejemplo: el poema, el resumen o la imagen que produce).
Parámetros:
Son las "ruedas de ajuste" que controlan la calidad y el estilo de la respuesta. Te permiten pedirle a la IA que sea más creativa, o más precisa y formal.
Afirmación de Hechos (Fact-Checking):
Es el proceso de verificar si la información que da la IA es cierta. Dado que la IA a veces puede "inventar" datos, siempre es importante comprobar su respuesta, especialmente si trata sobre hechos o números.
Alucinación:
Ocurre cuando la IA da una respuesta que suena muy convincente, pero que es completamente falsa o inventada. Es un error común de los sistemas generativos.
Refinar (Refine) o Iterar:
Significa pedirle a la IA que mejore o cambie su respuesta inicial. (Ejemplo: "La respuesta fue buena, pero ahora hazla más corta" o "Cámbiala a un tono más divertido").
| Tipo de Habilidad | Instrucción (Prompt) | Objetivo del Ejercicio |
| Generación y Estilo | Escribe un correo electrónico formal pidiendo información sobre un curso de cocina. | Practicar la formalidad y la estructura de documentos. |
| Generación y Estilo | Crea un lema corto y pegadizo para una nueva marca de café que sea amigable con el medio ambiente. | Practicar la creatividad y la síntesis (ir al grano). |
| Generación y Estilo | Inventa una historia muy corta (cinco frases) sobre un perro que encuentra un tesoro. | Practicar la narrativa y la brevedad. |
| Resumen y Comprensión | Tengo este texto largo [pega un texto de 3 párrafos de una noticia]. Haz un resumen de tres puntos. | Practicar el resumen y la extracción de ideas clave. |
| Resumen y Comprensión | Dime los pros y los contras de usar una bicicleta eléctrica para ir al trabajo. | Practicar el análisis y la comparación de información. |
| Resumen y Comprensión | Explícame qué es la energía solar como si estuviera hablando con un niño de 8 años. | Practicar la simplificación de temas complejos. |
| Organización y Formato | Crea una lista de supermercado para una cena italiana, dividida por secciones (verduras, lácteos, etc.). | Practicar la organización y el formato de listas. |
| Organización y Formato | Dame cinco ideas de actividades para hacer en un fin de semana lluvioso. Presenta las ideas en una tabla con tres columnas: Actividad, Tiempo Estimado y Necesitas. | Practicar el uso de tablas y la estructura avanzada de la respuesta. |
| Organización y Formato | Ayúdame a crear un plan de estudio para aprender un nuevo idioma, dividido en 4 pasos sencillos. | Practicar la planificación y la división por etapas. |
| Refinar e Iterar | Paso 1: "Escribe un lema para una asociación de vecinos de barrio." Paso 2: "Ahora, haz que ese mismo lema suene más serio." | Practicar la iteración (mejorar una respuesta) y el cambio de tono. |
| Refinar e Iterar | Paso 1: "Crea la lista de supermercado." Paso 2: "Ahora, añade una columna a esa lista con un precio estimado para cada artículo." | Practicar la edición y la adición de detalles a una tabla o lista. |

